Estado
Sesión:
09-02-10

IBEX: +0.60%
Actualizado: 12:15
Madrid: 11:52
 Sectores
alimentación |
banca |
const. & mat. |
eléctricas |
inmobiliarias |
inversión & seg. |
nuevo mercado |
quimicas |
siderurgia & maq. |
textil & papel |
transp. & comunic. |
varios |
LATIBEX |
IBEX35 |
Hoy Ayer 5 d. 6 m. 1 año 2 años
bolsagrafica.com
| Foro | Tutorial
| Empresa Única | Maxmin


 Maxmin

+4,74% PUL. BIOTECH 1,215 (202)
+4,73% G.E.SAN JOSE 7,080 (1178)
+4,23% TUBOS REUNID 2,095 (349)
+3,47% UNIPAPEL 12,210 (2032)
+3,17% A. DOMINGUEZ 9,450 (1572)
+3,09% B. VALENCIA 4,845 (806)
+2,79% GRUPO TAVEX 0,589 (98)
+2,63% IBERIA 2,150 (358)
+2,61% INM.COLONIAL 0,157 (26)
+2,39% SANTANDER 9,639 (1604)
+2,34% TUBACEX 2,620 (436)
+2,03% BAYER 48,220 (8023)
+1,80% INDO 1,415 (235)
+1,77% RENTA 4 SERV 5,170 (860)
+1,73% B.POPULAR 5,063 (842)
+1,69% GRAL.ALQ.MAQ 4,220 (702)
+1,63% AUXIL. FF.CC 401,950 (66879)
+1,43% AFIRMA 0,284 (47)
+1,37% GAMESA 9,393 (1563)
+1,31% INBESOS 1,550 (258)
+1,21% FERROVIAL 6,750 (1123)
+1,17% ZELTIA 3,880 (646)
+1,10% RENTA CORP. 3,210 (534)
+1,08% D. FELGUERA 6,530 (1087)
+1,08% BANESTO 7,606 (1266)
+1,06% ERCROS 1,330 (221)
+1,05% FAES 3,375 (562)
+1,01% BBVA 9,825 (1635)
+0,92% SACYR VALLEH 6,821 (1135)
+0,92% AMPER 5,500 (915)
+0,86% LYX IBEX ETF 102,850 (17113)
+0,81% VUELING 9,930 (1652)
+0,76% TEC.REUNIDAS 38,890 (6471)
+0,68% EUROPAC 3,675 (611)
+0,64% ARCEL.MITTAL 28,230 (4697)
+0,62% ZARDOYA OTIS 12,890 (2145)
+0,60% ELEKTRA 37,000 (6156)
+0,59% LABORAT.ROVI 6,840 (1138)
+0,58% VIDRALA 19,020 (3165)
+0,56% ENCE 2,715 (452)
+0,51% SOL MELIA 4,925 (819)
+0,49% ABENGOA 19,640 (3268)
+0,44% SOS CORP. AL 2,270 (378)
+0,44% PRISA 3,420 (569)
+0,43% ACC IBEX ETF 10,430 (1735)
+0,43% ACC IBEX ETF 10,430 (1735)
+0,29% VERTICE 360 0,345 (57)
+0,26% ABERTIS INFR 13,755 (2289)
+0,24% TELECINCO 9,302 (1548)
+0,20% B. SABADELL 3,494 (581)
+0,17% CORP.DERMO 3,010 (501)
+0,17% CAJA A.MEDIT 5,750 (957)
+0,16% CIE AUTOMOT. 3,205 (533)
+0,16% CAMPOFRIO 6,360 (1058)
+0,15% EBRO PULEVA 13,790 (2294)
+0,07% RED ELE.CORP 34,570 (5752)
+0,07% LYXESTX5 ETF 26,825 (4463)
+0,04% MAPFRE 2,587 (430)
0,00% ACC IBEX TOP 23,990 (3992)
0,00% AG.BARCELONA 19,890 (3309)
0,00% ALFA 47,240 (7860)
0,00% AZKOYEN 2,710 (451)
0,00% B.GUIPUZ.S V 8,705 (1448)
0,00% B.RIOJANAS 7,210 (1200)
0,00% BBVA FRANCES 1,510 (251)
0,00% BRADESPAR,OR 15,030 (2501)
0,00% CEPSA 21,170 (3522)
0,00% CLEOP 8,590 (1429)
0,00% CORP. GEO 1,940 (323)
0,00% CORREA 2,145 (357)
0,00% CUNE 14,020 (2333)
0,00% DOGI INTER. 0,640 (106)
0,00% ELETROBRAS 9,550 (1589)
0,00% ESP. ZINC 1,050 (175)
0,00% EXIDE TEC. 7,080 (1178)
0,00% GF BANORTE 25,640 (4266)
0,00% GRAL.INVERS. 1,650 (275)
0,00% IMAGINARIUM 3,230 (537)
0,00% INM. DEL SUR 15,000 (2496)
0,00% JAZZTEL S V 0,020 (3)
0,00% LA SEDA 0,340 (57)
0,00% LINGOTES ESP 3,490 (581)
0,00% LYXDOWJIAETF 73,600 (12246)
0,00% LYXEASTETF 17,290 (2877)
0,00% MARTINSA FAD 7,300 (1215)
0,00% MIQUEL COST. 14,000 (2329)
0,00% NAFTRAC 1,710 (285)
0,00% NATRA 2,310 (384)
0,00% NORDINVEST 10,340 (1720)
0,00% QUATTOR PETR 0,310 (52)
0,00% SAN. RIO B 1,360 (226)
0,00% SANT.BANCORP 8,940 (1487)
0,00% SARE HOLDING 2,370 (394)
0,00% SOTOGRANDE 4,000 (666)
0,00% SUZANO BAHIA 4,150 (691)
0,00% TESTA INMUEB 8,760 (1458)
0,00% URALITA 4,060 (676)
0,00% URBAS 0,139 (23)
0,00% ZINKIA 1,970 (328)
-4,09% GERDAU PREF 9,390 (1562)
-3,93% FLUIDRA 2,810 (468)
-3,76% SNIACE 1,511 (251)
-3,67% CLIN BAVIERA 7,610 (1266)
-3,55% FERGO AISA 1,360 (226)
-3,41% VALE DO RIO 15,870 (2641)
-3,33% SOLARIA 2,175 (362)
-3,26% BRASKEM 5,050 (840)
-2,82% BEFESA 18,250 (3037)
-2,61% TV AZTECA 3,730 (621)
-2,58% INYPSA 2,270 (378)
-2,56% MONTEBALITO 3,800 (632)
-2,48% VALE RIO ORD 18,480 (3075)
-2,43% USIMINAS 18,440 (3068)
-2,42% B.BRADESCO 11,710 (1948)
-2,40% BRADESPAR,PR 14,630 (2434)
-2,29% ENERSIS, ORD 15,360 (2556)
-2,25% BANCO CHILE 40,800 (6789)
-2,14% AMERICAMOVIL 31,600 (5258)
-2,09% ENAGAS 14,785 (2460)
-2,08% REYAL URBIS 3,290 (547)
-2,06% FERSA 1,900 (316)
-2,04% SERV.POINT S 0,960 (160)
-1,88% PRIM 6,800 (1131)
-1,79% IUSACELL 2,740 (456)
-1,74% PETROBRAS OR 14,110 (2348)
-1,72% NH HOTELES 3,140 (522)
-1,72% ENDESA CHILE 35,340 (5880)
-1,72% AVANZIT,S.A. 0,687 (114)
-1,70% ACCIONA 80,610 (13412)
-1,66% TELMEX 11,230 (1869)
-1,61% PESCANOVA 20,170 (3356)
-1,44% MECALUX 13,010 (2165)
-1,41% COPEL 14,710 (2448)
-1,38% NET SERVIGOS 8,570 (1426)
-1,35% EADS NV 13,890 (2311)
-1,32% FUNESPAQA 6,720 (1118)
-1,25% METROVACESA 15,800 (2629)
-1,16% INDRA A 14,445 (2403)
-1,13% TELEFONICA 16,600 (2762)
-1,06% NATRACEUTICA 0,465 (77)
-0,98% GAS NATURAL 13,190 (2195)
-0,96% ELECNOR 10,300 (1714)
-0,95% PETROBRAS PR 12,510 (2081)
-0,91% IBERDROLA 5,796 (964)
-0,91% BARON DE LEY 30,520 (5078)
-0,88% VISCOFAN 17,960 (2988)
-0,85% ENDESA 20,950 (3486)
-0,78% CODERE 6,340 (1055)
-0,77% VOCENTO 4,500 (749)
-0,74% VOLCAN 8,000 (1331)
-0,71% TECNOCOM 2,800 (466)
-0,67% OBR.H.LAIN 16,420 (2732)
-0,63% REALIA 1,575 (262)
-0,58% COR.ALBA 34,320 (5710)
-0,54% ACERINOX 12,960 (2156)
-0,52% ACS CONST. 32,525 (5412)
-0,51% CEMIG 11,730 (1952)
-0,48% PROSEGUR 29,180 (4855)
-0,46% REPSOL YPF 16,160 (2689)
-0,44% RENO MEDICI 0,227 (38)
-0,44% BOLSAS Y MER 20,290 (3376)
-0,42% C.PORTLAND V 18,870 (3140)
-0,42% BANKINTER 5,953 (990)
-0,42% ALMIRALL 9,410 (1566)
-0,41% G.CATALANA O 14,710 (2448)
-0,37% FCC 25,880 (4306)
-0,36% GUIPUZCOANO 5,580 (928)
-0,32% INDITEX 42,360 (7048)
-0,32% CRITERIA 3,107 (517)
-0,29% LYXNDX1ETF 5,100 (849)
-0,29% GRUPO MODELO 34,600 (5757)
-0,29% GRUPO MODELO 34,600 (5757)
-0,29% ANTENA3TV 6,810 (1133)
-0,26% IBE.RENOVABL 3,048 (507)
-0,22% JAZZTEL 2,282 (380)
-0,21% IBERPAPEL 9,700 (1614)
-0,11% B.PASTOR 4,440 (739)
-0,10% GRIFOLS 10,215 (1700)
-0,10% DINAMIA 9,690 (1612)


www.bolsagrafica.com
© 1999-2010 hobster @ bolsagrafica.com