Estado
Sesión:
02-07-09

IBEX: -2.63%
Actualizado: 17:55
Madrid: Cierre
 Sectores
alimentación |
banca |
const. & mat. |
eléctricas |
inmobiliarias |
inversión & seg. |
nuevo mercado |
quimicas |
siderurgia & maq. |
textil & papel |
transp. & comunic. |
varios |
LATIBEX |
IBEX35 |
Hoy Ayer 5 d. 6 m. 1 año 2 años
bolsagrafica.com
| Foro | Tutorial
| Empresa Única | Maxmin


 Maxmin
+10,92% ESP. ZINC 1,320 (220)
+8,89% INBESOS 2,940 (489)
+8,86% SANT.BANCORP 5,530 (920)
+3,62% CIE AUTOMOT. 3,295 (548)
+3,57% ZELTIA 5,370 (893)
+3,33% CUNE 15,500 (2579)
+3,12% IBERPAPEL 9,930 (1652)
+2,33% SOL MELIA 4,400 (732)
+1,79% SACYR VALLEH 10,220 (1700)
+1,69% REALIA 1,800 (299)
+1,40% LAB.ALMIRALL 7,940 (1321)
+1,16% PROSEGUR 23,500 (3910)
+1,11% B.PASTOR 5,030 (837)
+1,09% INDRA A 15,820 (2632)
+0,89% UNIPAPEL 11,300 (1880)
+0,72% CORP. GEO 1,390 (231)
+0,67% CORREA 2,255 (375)
+0,63% URBAS 0,161 (27)
+0,58% ENDESA 17,390 (2893)
+0,48% CEPSA 27,140 (4516)
+0,47% SNIACE 0,851 (142)
+0,46% ZARDOYA OTIS 15,200 (2529)
+0,44% AZKOYEN 3,440 (572)
+0,39% GRUPO MODELO 25,540 (4249)
+0,33% INYPSA 3,010 (501)
+0,31% REYAL URBIS 1,630 (271)
+0,30% MECALUX 10,090 (1679)
+0,16% CAMPOFRIO 6,400 (1065)
+0,12% REPSOL YPF 16,220 (2699)
+0,06% C.PORTLAND V 34,320 (5710)
0,00% AISA 1,460 (243)
0,00% B.GUIPUZ.S V 11,900 (1980)
0,00% BRADESPAR,OR 9,180 (1527)
0,00% CLEOP 9,890 (1646)
0,00% DHOS JAZZTEL 0,047 (8)
0,00% DISTR.Y SERV 18,230 (3033)
0,00% DOGI INTER. 0,640 (106)
0,00% EXIDE TEC. 7,720 (1284)
0,00% FAES FAR. NV 4,375 (728)
0,00% GRAL.INVERS. 1,670 (278)
0,00% INM. DEL SUR 22,000 (3660)
0,00% ITINERE 3,885 (646)
0,00% JAZZTEL S V 0,020 (3)
0,00% LA SEDA 0,340 (57)
0,00% LINGOTES ESP 2,780 (463)
0,00% MARTINSA FAD 7,300 (1215)
0,00% NORDINVEST 10,210 (1699)
0,00% PUL. BIOTECH 1,070 (178)
0,00% SOTOGRANDE 7,900 (1314)
0,00% SUZANO BAHIA 4,150 (691)
0,00% TESTA INMUEB 10,140 (1687)
0,00% URALITA 4,180 (695)
0,00% VERTICE 360 0,417 (69)
-22,84% DCHOS. NATRA 0,125 (21)
-9,02% TECNOCOM 3,480 (579)
-5,46% ENAGAS 13,425 (2234)
-5,05% UNION FENOSA 7,520 (1251)
-4,96% TEC.REUNIDAS 32,370 (5386)
-4,87% PARQUESOL 7,220 (1201)
-4,81% ACS CONST. 34,800 (5790)
-4,71% PETROBRAS OR 13,970 (2324)
-4,49% PRISA 3,830 (637)
-4,41% GERDAU PREF 7,370 (1226)
-4,36% CODERE 5,490 (913)
-4,19% ARCEL.MITTAL 22,850 (3802)
-4,17% BBVA FRANCES 0,920 (153)
-4,15% SARE HOLDING 2,080 (346)
-4,11% PETROBRAS PR 11,430 (1902)
-3,99% NH HOTELES 2,890 (481)
-3,78% GAMESA 13,490 (2245)
-3,73% SANTANDER 8,380 (1394)
-3,68% ANTENA3TV 5,500 (915)
-3,60% AVANZIT,S.A. 0,829 (138)
-3,60% ARACRUZ B 1,070 (178)
-3,51% BBVA 8,800 (1464)
-3,36% COR.ALBA 33,660 (5601)
-3,26% LYXESTX5 ETF 24,610 (4095)
-3,17% ELEKTRA 31,160 (5185)
-3,15% COPEL 9,850 (1639)
-3,13% NATRA 3,100 (516)
-3,13% BOLSAS Y MER 21,050 (3502)
-3,12% INDITEX 33,810 (5626)
-3,12% B.POPULAR 6,050 (1007)
-2,94% ABENGOA 16,010 (2664)
-2,92% IBERDROLA 5,485 (913)
-2,85% ALFA 20,130 (3349)
-2,83% ELETROBRAS 10,310 (1715)
-2,82% BANKINTER 8,280 (1378)
-2,80% ENCE 2,080 (346)
-2,64% LYXEASTETF 13,660 (2273)
-2,61% BRADESPAR,PR 9,340 (1554)
-2,56% SERV.POINT S 1,140 (190)
-2,56% ACCIONA 85,500 (14226)
-2,55% FERSA 2,105 (350)
-2,44% EADS NV 11,580 (1927)
-2,43% LYX IBEX ETF 98,400 (16372)
-2,42% SADIA 5,240 (872)
-2,27% BRASKEM 2,580 (429)
-2,27% BAYER 37,500 (6239)
-2,27% BANESTO 7,310 (1216)
-2,26% MONTEBALITO 4,975 (828)
-2,25% B.BRADESCO 10,430 (1735)
-2,22% LABORAT.ROVI 6,600 (1098)
-2,20% B.RIOJANAS 7,990 (1329)
-2,18% ACC IBEX ETF 9,880 (1644)
-2,18% ACC IBEX ETF 9,880 (1644)
-2,15% TUBACEX 2,500 (416)
-2,15% ACERINOX 13,190 (2195)
-2,14% VALE DO RIO 11,000 (1830)
-2,11% LYXNDX1ETF 4,170 (694)
-2,10% VALE RIO ORD 12,590 (2095)
-2,07% MIQUEL COST. 13,700 (2279)
-2,05% TELEFONICA 15,985 (2660)
-2,04% SOS CUETARA 3,360 (559)
-2,02% B. VALENCIA 6,800 (1131)
-2,02% B. SABADELL 4,375 (728)
-2,00% RENTA 4 SERV 4,900 (815)
-2,00% ENERSIS, ORD 12,740 (2120)
-2,00% ALGODONERA 0,490 (82)
-1,98% TELECINCO 6,450 (1073)
-1,98% ABERTIS INFR 13,340 (2220)
-1,96% RENO MEDICI 0,200 (33)
-1,96% ACC IBEX TOP 23,510 (3912)
-1,93% USIMINAS 15,210 (2531)
-1,88% PRIM 6,260 (1042)
-1,86% AMPER 6,330 (1053)
-1,81% VOLCAN 5,970 (993)
-1,75% TV AZTECA 2,800 (466)
-1,71% D. FELGUERA 6,340 (1055)
-1,71% AMERICAMOVIL 27,560 (4586)
-1,69% INDO 1,160 (193)
-1,67% RENTA CORP. 2,065 (344)
-1,67% IBE.RENOVABL 3,240 (539)
-1,58% VOCENTO 3,420 (569)
-1,54% LYXDOWJIAETF 60,700 (10100)
-1,51% CRITERIA 3,270 (544)
-1,50% AUXIL. FF.CC 315,000 (52412)
-1,47% G.FERROVIAL 24,190 (4025)
-1,40% BARON DE LEY 26,800 (4459)
-1,36% B.ANDALUCIA 35,620 (5927)
-1,35% MAPFRE 2,263 (377)
-1,34% RED ELE.CORP 31,600 (5258)
-1,27% AFIRMA 0,311 (52)
-1,25% METROVACESA 15,800 (2629)
-1,25% DCHS VERTICE 0,394 (66)
-1,22% SOLARIA 2,030 (338)
-1,18% CINTRA 4,615 (768)
-1,16% BEFESA 12,760 (2123)
-1,15% VISCOFAN 15,440 (2569)
-1,15% DINAMIA 11,130 (1852)
-1,12% NET SERVIGOS 7,040 (1171)
-1,08% EUROPAC 2,760 (459)
-1,06% GAS NATURAL 13,070 (2175)
-1,03% CEMIG 9,640 (1604)
-1,02% FLUIDRA 2,920 (486)
-1,01% OBR.H.LAIN 14,200 (2363)
-1,00% TUBOS REUNID 1,980 (329)
-0,99% EBRO PULEVA 11,010 (1832)
-0,85% FUNESPAQA 5,800 (965)
-0,71% INM.COLONIAL 0,140 (23)
-0,71% CORP.DERMO 4,220 (702)
-0,70% ERCROS 0,141 (23)
-0,69% ENDESA CHILE 34,780 (5787)
-0,68% TELMEX 11,600 (1930)
-0,68% CLIN BAVIERA 7,300 (1215)
-0,67% GRIFOLS 12,535 (2086)
-0,67% BANCO CHILE 29,810 (4960)
-0,59% ELECNOR 8,400 (1398)
-0,47% IBERIA 1,493 (248)
-0,45% GUIPUZCOANO 4,400 (732)
-0,42% JAZZTEL 0,237 (39)
-0,37% VUELING 7,990 (1329)
-0,36% VIDRALA 16,740 (2785)
-0,36% AG.BARCELONA 16,680 (2775)
-0,35% CAJA A.MEDIT 5,670 (943)
-0,26% GRAL.ALQ.MAQ 7,760 (1291)
-0,25% A. DOMINGUEZ 12,050 (2005)
-0,23% FAES 4,385 (730)
-0,21% NATRACEUTICA 0,474 (79)
-0,18% PATERNINA 5,510 (917)
-0,15% G.CATALANA O 12,980 (2160)
-0,07% FCC 29,180 (4855)
-0,04% PESCANOVA 23,480 (3907)


www.bolsagrafica.com
© 1999-2009 hobster @ bolsagrafica.com