Estado
Sesión:
09-05-08

IBEX: -0.92%
Actualizado: 17:55
Madrid: Cierre
 Sectores
alimentación |
banca |
const. & mat. |
eléctricas |
inmobiliarias |
inversión & seg. |
nuevo mercado |
quimicas |
siderurgia & maq. |
textil & papel |
transp. & comunic. |
varios |
LATIBEX |
IBEX35 |
Hoy Ayer 5 d. 6 m. 1 año 2 años
bolsagrafica.com
| Foro | Tutorial
| Empresa Única | Maxmin


 Maxmin
+9,54% FUNESPAQA 4,48 (745)
+9,23% LINGOTES ESP 4,85 (807)
+3,81% MAPFRE 3,54 (589)
+3,72% SERV.POINT S 2,23 (371)
+3,57% ERCROS 0,29 (48)
+3,33% INBESOS 6,51 (1083)
+3,16% MECALUX 22,50 (3744)
+3,09% BEFESA 25,00 (4160)
+2,81% SANT.BANCORP 6,59 (1096)
+2,51% SOLARIA 11,03 (1835)
+2,46% ESP. ZINC 2,50 (416)
+2,36% PUL. BIOTECH 2,17 (361)
+2,14% URALITA 6,20 (1032)
+1,61% ENDESA 31,00 (5158)
+1,56% COPEL 11,07 (1842)
+1,37% ANTENA3TV 8,12 (1351)
+1,27% ALGODONERA 1,60 (266)
+1,15% NATRACEUTICA 0,88 (146)
+1,00% ZARDOYA OTIS 19,11 (3180)
+0,89% CUNE 16,95 (2820)
+0,87% TELMEX 24,28 (4040)
+0,80% USIMINAS 32,63 (5429)
+0,73% CORP.DERMO 5,53 (920)
+0,72% BAYER 56,30 (9368)
+0,66% CORREA 6,08 (1012)
+0,65% UNION FENOSA 42,10 (7005)
+0,58% GUIPUZCOANO 10,40 (1730)
+0,56% RENTA CORP. 9,05 (1506)
+0,48% TECNOCOM 4,18 (695)
+0,38% BRADESPAR,OR 18,65 (3103)
+0,32% ABENGOA 21,86 (3637)
+0,25% GERDAU PREF 27,59 (4591)
+0,24% REALIA 4,10 (682)
+0,24% AMERICAMOVIL 37,25 (6198)
+0,19% TEC.REUNIDAS 52,25 (8694)
+0,13% NATRA 7,85 (1306)
+0,08% SOTOGRANDE 12,40 (2063)
+0,07% OBR.H.LAIN 27,80 (4626)
+0,04% SOGECABLE 27,95 (4650)
0,00% AUXIL. FF.CC 280,00 (46588)
0,00% B.ANDALUCIA 58,20 (9684)
0,00% B.GUIPUZ.S V 16,31 (2714)
0,00% B. CASTILLA 13,73 (2284)
0,00% B. GALICIA 13,90 (2313)
0,00% BARON DE LEY 48,50 (8070)
0,00% BBVA FRANCES 1,38 (230)
0,00% CTO. BALEAR 17,02 (2832)
0,00% DOGI INTER. 1,07 (178)
0,00% E.CARACAS 5,76 (958)
0,00% ELEKTRA 21,32 (3547)
0,00% FERSA 4,70 (782)
0,00% GRAL.INVERS. 2,04 (339)
0,00% JAZZTEL S V 0,02 (3)
0,00% LOGISTA 52,20 (8685)
0,00% PARQUESOL 16,50 (2745)
0,00% PATERNINA 8,00 (1331)
0,00% PESCANOVA 34,60 (5757)
0,00% RENTA 4 SERV 7,75 (1289)
0,00% SUZANO BAHIA 4,15 (691)
0,00% TESTA INMUEB 20,90 (3477)
0,00% VUELING 8,15 (1356)
-10,21% AG.BARCELONA 25,14 (4183)
-5,29% G.FERROVIAL 53,75 (8943)
-5,15% INM.COLONIAL 0,92 (153)
-4,41% A. DOMINGUEZ 18,84 (3135)
-4,10% MARTINSA FAD 18,00 (2995)
-3,91% B.RIOJANAS 8,60 (1431)
-3,60% IBERIA 2,41 (401)
-3,45% JAZZTEL 0,28 (47)
-3,23% CORP. GEO 2,40 (399)
-3,17% SADIA 4,58 (762)
-2,82% BRASKEM 5,16 (859)
-2,66% G.CATALANA O 22,71 (3779)
-2,65% IBE.RENOVABL 4,40 (732)
-2,65% AISA 1,47 (245)
-2,61% ARACRUZ B 5,22 (869)
-2,59% BANKINTER 9,78 (1627)
-2,56% URBAS 0,38 (63)
-2,56% RENO MEDICI 0,38 (63)
-2,48% INYPSA 4,33 (720)
-2,46% VALE RIO ORD 25,35 (4218)
-2,45% B.BRADESCO 14,72 (2449)
-2,39% SACYR VALLEH 22,50 (3744)
-2,36% CODERE 12,40 (2063)
-2,36% CINTRA 10,33 (1719)
-2,33% VISCOFAN 14,69 (2444)
-2,31% PROSEGUR 28,75 (4784)
-2,29% GAS NATURAL 37,04 (6163)
-2,22% BOLSAS Y MER 33,04 (5497)
-2,14% ACCIONA 178,60 (29717)
-2,12% ENERSIS, ORD 11,54 (1920)
-2,10% EUROPAC 6,54 (1088)
-2,03% ENDESA CHILE 28,97 (4820)
-1,95% EADS NV 15,59 (2594)
-1,88% MONTEBALITO 7,85 (1306)
-1,87% NH HOTELES 10,52 (1750)
-1,85% MIQUEL COST. 13,25 (2205)
-1,84% CIE AUTOMOT. 6,41 (1067)
-1,82% B.VASCONIA 10,80 (1797)
-1,80% GAMESA 31,61 (5259)
-1,78% PRISA 11,04 (1837)
-1,73% TV AZTECA 3,98 (662)
-1,66% CLIN BAVIERA 15,40 (2562)
-1,65% ZELTIA 5,37 (893)
-1,63% DISTR.Y SERV 15,12 (2516)
-1,60% FLUIDRA 4,92 (819)
-1,57% BANESTO 11,93 (1985)
-1,52% ABERTIS INFR 21,31 (3546)
-1,49% SOL MELIA 9,27 (1542)
-1,48% NET SERVIGOS 8,66 (1441)
-1,47% ACS CONST. 38,20 (6356)
-1,44% DINAMIA 22,65 (3769)
-1,41% GRAL.ALQ.MAQ 17,45 (2903)
-1,40% FAES 8,43 (1403)
-1,38% ARCEL.MITTAL 60,80 (10116)
-1,36% VIDRALA 23,13 (3849)
-1,36% LYXDOWJIAETF 83,50 (13893)
-1,29% ENCE 6,13 (1020)
-1,28% VALE DO RIO 20,82 (3464)
-1,26% GRIFOLS 18,05 (3003)
-1,26% FCC 46,41 (7722)
-1,23% TUBACEX 7,21 (1200)
-1,22% INDITEX 34,81 (5792)
-1,21% PETROBRAS PR 17,15 (2854)
-1,20% LYXESTX5 ETF 38,61 (6424)
-1,20% EBRO PULEVA 13,16 (2190)
-1,18% ACERINOX 17,57 (2923)
-1,17% LYXNDX1ETF 5,08 (845)
-1,13% VOCENTO 11,37 (1892)
-1,13% SANTANDER 14,01 (2331)
-1,11% PETROBRAS OR 20,57 (3423)
-1,10% B. VALENCIA 36,00 (5990)
-1,08% CEMIG 13,68 (2276)
-1,06% B.POPULAR 11,21 (1865)
-1,05% B. SABADELL 6,58 (1095)
-1,00% COR.ALBA 44,60 (7421)
-0,98% REPSOL YPF 26,35 (4384)
-0,95% LAB.ALMIRALL 13,51 (2248)
-0,95% GRUPO MODELO 30,20 (5025)
-0,94% SNIACE 2,11 (351)
-0,94% ELETROBRAS 9,47 (1576)
-0,92% TUDOR 9,72 (1617)
-0,91% LABORAT.ROVI 9,76 (1624)
-0,89% VOLCAN 16,70 (2779)
-0,89% PRIM 11,10 (1847)
-0,88% BANCO CHILE 32,53 (5413)
-0,85% ACC IBEX ETF 14,06 (2339)
-0,85% ACC IBEX ETF 14,06 (2339)
-0,81% LYX IBEX ETF 140,45 (23369)
-0,80% C.PORTLAND V 61,90 (10299)
-0,78% LA SEDA 1,28 (213)
-0,73% BBVA 15,01 (2497)
-0,71% ACC IBEX TOP 34,85 (5799)
-0,68% ALFA 45,44 (7561)
-0,67% TUBOS REUNID 4,45 (740)
-0,66% VERTICE 360 1,50 (250)
-0,65% CRITERIA 4,57 (760)
-0,54% AZKOYEN 5,56 (925)
-0,53% IBERDROLA 9,36 (1557)
-0,52% RED ELEC.ESP 42,28 (7035)
-0,51% METROVACESA 68,00 (11314)
-0,51% B.PASTOR 9,70 (1614)
-0,50% CLEOP 26,12 (4346)
-0,47% BRADESPAR,PR 19,02 (3165)
-0,46% ENAGAS 19,29 (3210)
-0,44% REYAL URBIS 9,00 (1497)
-0,43% D. FELGUERA 6,93 (1153)
-0,42% TELECINCO 11,80 (1963)
-0,41% AVANZIT,S.A. 2,43 (404)
-0,40% UNIPAPEL 15,00 (2496)
-0,38% CAMPOFRIO 10,38 (1727)
-0,31% IBERPAPEL 16,01 (2664)
-0,29% ELECNOR 31,10 (5175)
-0,28% CEPSA 70,20 (11680)
-0,26% TELEFONICA 19,10 (3178)
-0,24% INDO 4,14 (689)
-0,21% SARE HOLDING 9,43 (1569)
-0,19% LYXEASTETF 26,51 (4411)
-0,14% SOS CUETARA 13,83 (2301)
-0,11% INDRA A 17,55 (2920)
-0,09% AMPER 11,22 (1867)


www.bolsagrafica.com
© 1999-2007 hobster @ bolsagrafica.com